接待会晤 柴油发电机厂家!
品牌:
咨询 电话:13505122842
CSB-OTS型双吸中开离心泵系列特征:
·泵壳中开设计、破损
利便
,反省
浅易,当需求
交流
零件时,不会浸染
泵体和收支
口管路的瞄准中央
。
·双吸设计具有良好
的吸入功用
,纵然在大流量运转
也能确保高的吸程。泵轴密封可以为非冷却的填料密封或非冷却式单端面非平衡
型机械密封。
·单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵,供运送
清水或物理化学性子
相似
于水的其他液体,凭证
用户需求,经过
改动
泵结构
及材质可用于运送
多泥砂水或种种腐蚀
性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、都市给排水、电站、农田排灌及种种水利工程。
柴油水泵型号 Diesel Pump Model | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Revolving Speed | 吸入口径 Inflow Diameter | 倾轧 口径 Discharge Diameter | 轴功率 Shaft Power | 柴油机 Diesel Engine | ||
m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型号Model | |
CSB-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
CSB-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
CSB-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
CSB-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
CSB-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
CSB-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
CSB-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
CSB-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
CSB-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
CSB-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 以上手艺
参数为50Hz,额外
电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以凭证
客户的特殊需求
订制。
2. 发电机可以凭证
客户的需求
选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等着名
品牌。
3. 本数据表仅供参考,若有
更改恕不另行通知
。