接待会晤 柴油发电机厂家!
品牌:斗山大宇
咨询 电话:13505122842
我公司消费 的大宇发电机组选用韩国原装入口 斗山大宇柴油发念头 来成套。我公司作为专业柴油发电机组消费 商,所消费 的大宇发电机具有良好 的动力性、经济性、动摇 性、牢靠 性、可职掌 性,性价比高及维护本钱 高等 特点。
韩国大宇株式会社树立 于1937年,其产品 不时 以来代表着韩国机械工业的生长水平 ,在柴油发念头 、开掘 机、车辆、自念头 床、机械人等范围 缔造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚相助消费 船舶发念头 ,1975年与德国MAN公司相助推出了系列重载柴油机;1990年树立 欧洲大宇工厂、1994年树立 大宇重工业烟台公司、1996年树立 美国大宇重工业公司,2005年4月大宇正式参与 韩国斗山DOOSAN全体 。
大宇柴油机被普遍 运用 于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量 轻、抗突加负载才干 强、噪音 低、经济牢靠 等特点被天下 认可。
韩国大宇株式会社树立 于1937年,1958年与澳大利亚相助消费 船舶发念头 ,1975年与德国MAN公司相助推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式参与 韩国斗山DOOSAN全体 。经凯华公司完善 配套的DW系列柴油发电机组具有低油消耗 ,低维护本钱 ,噪音 低,经济牢靠 等特点。
机组型号 | 常劳累 率 | 发念头 型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排宇量 (L) | 燃油消耗 量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
KH-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
KH-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
KH-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
KH-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
KH-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
KH-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
KH-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
KH-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
KH-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
KH-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
KH-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 以上手艺
参数为50Hz,额外
电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以凭证
客户的特殊需求
订制。
2. 发电机可以凭证
客户的需求
选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等着名
品牌。
3. 本数据表仅供参考,若有
更改恕不另行通知
。